Tuyau d'eau en plastique d'eau froide de techniques de bâti de montage de tuyau de PPR pour la maison
Présentation Techniques de moulage de raccords de tuyauterie PPR Tuyau d'eau en plastique pour eau froide pour la maison
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | XN-5010100 |
Taille | 20-63 |
Longueur | Peut être personnalisé |
Forfait Transport | Sac plastique |
spécification | 20*2.0-110*18.3mm |
Marque déposée | OEM disponible |
Origine | Zhejiang, Chine |
Description du produit
Techniques de moulage de raccords de tuyauterie PPR Tuyau d'eau en plastique pour eau froide pour la maisonZhejiang Xinniu Pipe Co., Ltd se spécialise dans la production de raccords de tuyauterie PP-R, de raccords de tuyauterie pp-h, de raccords de tuyauterie en PVC, de tuyaux composites aluminium-plastique, de plastique PE-RT tuyau composite stable en aluminium, tuyau en polyéthylène haute température PE-RT, tuyau PEX et raccords de tuyauterie en cuivre.Nous avons plus de 20 ans d'expérience dans la production. Notre entreprise est dotée d'équipements et de technologies de contrôle avancés et le personnel professionnel à haute diathèse a la capacité d'exploiter une nouvelle production. Les produits ont été approuvés par l'authentification ISO 9001 : 2005 du système international de gestion des quantités et l'authentification CE. Nous avons également un système de service après-vente parfait, invitons les clients à visiter notre usine.
Description du produit
Tuyau PP-R | |
Taille (mm) | DN20 25 32 40 50 63 75 90 110 160 |
Conductivité thermique | 0,21w/mk |
Température | (-40)ºC-+ 100ºC |
Pression | PN10 PN16 PN20 PN25 |
Matériel | Boréalis, Hyosung, Sinopec |
Utiliser | Approvisionnement en eau |
Durée de vie | Plus de 50 ans |
Attestation | CE/SGS/OIN 9001 |
Emballer | Emballage habituel ou emballage personnalisé |
Temps d'échantillonnage | 7 jours |
Port de livraison | NINGBO ou YIWU |
TAILLE DU TUYAU PPR | ||||||||
Pression | taille | Pression | taille | Pression | taille | Pression | taille | Mètres/sac |
PN12 | 20x2.0 | PN16 | 20x2,3 | PN20 | 20x2,8 | PN25 | 20x3,4 | 240 |
25x2,3 | 25x2,8 | 25x3,5 | 25x4,2 | 160 | ||||
32x2,9 | 32x3,6 | 32x4,4 | 32x5,4 | 100 | ||||
40x3,7 | 40x4,5 | 40x5.5 | ||||||
Notre contact
Envoyer maintenant