Chine Tube PPR raccord de tuyau principales techniques chinoises de moulage eau froide PPR raccord de tuyau Pdf couleur verte tuyau PPR pour la maison
Le matériau PPR (polypropylène) est largement utilisé dans le domaine de la fabrication de conduites d'alimentation en e
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | 20mm-160mm |
Couleur | Vert, Blanc, Gris |
Taille | Taille personnalisée |
Épaisseur | 2mm-26,6mm |
Service de traitement | Moulage, Découpe |
Forfait Transport | dans un conteneur |
spécification | 20mm-160mm |
Marque déposée | siphon |
Origine | Chine |
Code SH | 391722 |
Capacité de production | 200 000 mètres |
Description du produit
Le matériau PPR (polypropylène) est largement utilisé dans le domaine de la fabrication de conduites d'alimentation en eau en raison de sa haute résistance, de sa résistance à la corrosion et de sa non-toxicité. Parce qu'il ne se corrode pas, c'est un tuyau idéal pour remplacer les conduites d'alimentation en eau en fer ordinaires.1. Matières premières de haute qualité Matières premières de haute qualité, protection de la santé et de l'environnement, sécurité et non toxique 2. Forte résistance à la corrosion Résistance au froid et à la chaleur, forte résistance à la pression, longue durée de vie 3. Poids léger, poids léger, peut réduire considérablement l'intensité de la construction de travailleurs 4. Tuyau à paroi lisse épaissie La paroi intérieure est lisse, le frottement est faible et la vitesse de transport est rapide 5. Forte ténacité Le produit a une bonne ténacité, une haute résistance et une excellente capacité de processus
Détails
Diamètre extérieur DN (MM) | Diamètre extérieur moyen (MM) | Niveau de pression Épaisseur de paroi (mm) | |||||
Min. | Max. | 1,25MPA | 1,6 AMP | 2,0MPA | 2,5MPA | 3,2MPA | |
12 | 12,0 | 12.3 | / | / | / | 2.0 | 2.4 |
16 | 16,0 | 16.3 | / | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 3.3 |
20 | 20,0 | 20.3 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 4.1 |
25 | 25,0 | 25.3 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.1 |
32 | 32,0 | 32.3 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 5.4 | 6.5 |
40 | 40,0 | 40.4 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 8.1 |
50 | 50,0 | 50,5 | 4.6 | ||||
Suivant: 2
Notre contact
Envoyer maintenant