6*36ws+Câble métallique en acier Iwrc Câble métallique pour grue à tour de 32 mm
Présentation Description du produit Constructions et diamètres de câbles en acier : Cliquez sur le lien dans la descript
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | 6*36WS+IWRC |
Tréfilage métallique | Étirage à froid |
Statut | État dur |
Épaisseur | Fil épais en métal |
Norme de production | GB, Zn, BS, Di, ASTM |
Forfait Transport | Bobine, bobine ou conception sur mesure |
spécification | 6x29FI+IWR/FC |
Origine | Chine |
Code SH | 73121000 |
Capacité de production | 1000 tonnes/mois |
Description du produit
Description du produitConstructions et diamètres de câbles en acier :
Surface | Construction | Diamètre (mm) | Résistance à la traction |
Non galvanisé, | 1x7 | 0,6--14 | 1270N/mm2--1960N/mm2 |
Électrique galvanisé, | 1x19 | 1,0 à 8,0 | |
Galvanisé à chaud, | 1x12 | 1,0 à 8,0 | |
PVC/PE/NYLON, | 7x7 (6x7+IWRC) | 1,0--20 | |
Acier inoxydable AISI304/316 | 6x19+IWRC | 3,0--56 | |
6x19W/S+IWRC | 6,0--38 | ||
6x37+IWRC | 6,0--64 | ||
6x19/25Fi+IWRC | 6,0--44 | ||
8x19S/W+IWRC | 8.0--16 | ||
8x19S+IWRC | 8.0--16 | ||
6x36WS+IWRC | 8,0--56 | ||
19x7 | 4.0--28 | ||
6x19+FC | 3,0--56 | ||
6x19W/S+FC | 6,0--36 | ||
6x37+FC | 6,0--64 | ||
6x19Fi+FC | 6,0--44 | ||
8x19S/W+FC | 8.0--16 | ||
8x19S+FC | 6,0--16 | ||
6x36WS+FC | 8,0--56 | ||
6x24+7FC | 6,0--56 | ||
6x12+7FC | 3.0--32 | ||
18x7+FC | 4.0--28 |
Cliquez sur le lien dans la description pour voir tous les produits de notre entreprise :
https://ntsanjayro.en.made-in-china.com/product-list-1.htmlMachine de production
Câble métallique en acier Emballage et expédition
Nos emballages habituels de câbles en acier sont présentés dans des bobines en bois, des bobines en plastique, des caisses en bois, des cartons et des bobines souples, etc. Nous pouvons également fournir un emballage unique à nos clients, tel que sous blister, dans des sacs en pp, en plastique dur, en carton ondulé et selon la demande des clients, un code à barres, une marque ou un autre motif et des mots peuvent également être imprimés dans l'emballage pour répondre aux besoins des ventes dans les supermarchés ou les magasins.
Notre contact
Envoyer maintenant