1 tonne
Photos de détails : notre atelier À propos de nous Changzhou Z&J Sling Co., Ltd est une entreprise en développement rap
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | S006 |
Source d'énergie | Main |
Forme | Sans fin |
Attestation | GS, CE, ISO 9001 |
Forfait Transport | Polybag+Carton ou comme exigence du client |
spécification | couleur standard, la longueur peut être selon les besoins du client |
Marque déposée | Z&J ou comme le client l'a demandé |
Origine | Chine |
Code SH | 5609000000 |
Capacité de production | 5000000PCS/an |
Description du produit
données techniques et spécifications de l'élingue en sangle à usage unique | |||
Code | Facteur de sécurité | CAP (Kg) | Largeur (mm) |
S001 | 4:1 | 300 | 25,0 |
S002 | 4:1 | 500 | 25,0 |
S003 | 4:1 | 1500 | 35,0 |
S004 | 5:1 | 3500 | 25,0 |
S005 | 5:1 | 380 | 25,0 |
S006 | 5:1 | 500 | 25,0 |
S007 | 5:1 | 600 | 25,0 |
S008 | 5:1 | 650 | 25,0 |
S009 | 5:1 | 750 | 28,0 |
S010 | 5:1 | 750 | 25,0 |
S011 | 7:1 | 400 | 25,0 |
S012 | 7:1 | 500 | 35,0 |
S013 | 7:1 | 500 | 25,0 |
S014 | 7:1 | 500 | 50,0 |
S015 | 7:1 | 525 | 25,0 |
S016 | 7:1 | 535 | 25,0 |
S017 | 7:1 | 600 | 35,0 |
S018 | 7:1 | 600 | 30,0 |
S019 | 7:1 | 600 | 35,0 |
S020 | 7:1 | 675 | 35,0 |
S021 | 7:1 | 700 | 35,0 |
S022 | 7:1 | 750 | 25,0 |
S023 | 7:1 | 750 | 35,0 |
S024 | 7:1 | 750 | 50,0 |
S025 | 7:1 | 900 | 30,0 |
S026 | 7:1 | 900 | 40,0 |
S027 | 7:1 | ||
Précédent: 2
Suivant: Bride ronde sans fin de polyester/ceinture de sangle de levage de sangle d'oeil plat
Notre contact
Envoyer maintenant